Background

Spravované domy

8051

Celkový počet
spravovaných jednotek

6580

Počet spravovaných
jednotek v roce 2013

Středisko Adresa Lokalita Počet bytů Počet garáží
1 BD Šiškova 1224-1232 Kobylisy 280 0
2 BD Stříška Černého 427 Střížkov 0 0
204 Na Šutce u č.p. 394 Troja 0 8
205 SVJ K Sadu u č.p. 416 Troja 0 10
213 Pod Písečnou Troja 0 17
222 SVJ Fr. Kadlece 1763, 1765 Libeň 24 0
239 SVJ Pod Dlážděnkou 2048-2050 Libeň 18 10
241 SVJ Třeboradická 1275 Kobylisy 15 5
294 SVJ Na Dlážděnce 2096-2097 Libeň 23 0
301 SVJ Košťálkova 1103 Kobylisy 90 0
302 SVJ Košťálkova 1104 Kobylisy 90 0
303 SVJ Košťálkova 1105 Kobylisy 90 0
304 SVJ Paláskova 1106 Kobylisy 90 0
305 SVJ Paláskova 1107 Kobylisy 90 0
309 SVJ Třeboradická1073-1076 Kobylisy 97 0
311 SVJ Nad Hercovkou 419-420 Troja 17 0
312 SVJ Na Šutce 400-406 Troja 56 0
313 SVJ Na Šutce 394-397 Troja 28 10
315 SVJ Pod Kynclovkou 1056-1057 Kobylisy 12 0
316 SVJ Pod Kynclovkou 1048-1050 Kobylisy 22 10
318 SVJ K Sadu 412-416 Troja 38 18
319 SVJ Konšelská 378, 397 Libeň 24 0
320 SVJ Konšelská 415, 419, 426 Libeň 48 0
321 SVJ Konšelská 427, 453 Libeň 24 0
325 V zahradách 855, 878 Libeň 30 0
326 SVJ Čumpelíkova 1058-1061 Kobylisy 24 14
327 SVJ Taussigova 1152-1157 Kobylisy 186 0
328 SVJ Štíbrova 1213-1221 Kobylisy 279 0
330 SVJ Kyselova 1186-1191 Kobylisy 186 0
331 SVJ Rajmonova 1192-1198 Kobylisy 273 0
332 SVJ Kaňkovského 1233-1241 Kobylisy 278 0
333 SVJ Kyselova 1185 Kobylisy 342 0
335 SVJ Famfulíkova 1131-1139 Kobylisy 279 0
337 SVJ Bínova 528, 529 Střížkov 145 0
338 SVJ U Slovanky 1989-1992 Libeň 39 11
339 SVJ Přádova 2051-2064 Libeň 77 83
340 SVJ Trojská 606 Troja 31 18
341 SVJ Třeboradická 1274 Kobylisy 8 1
343 SVJ U Slovanky 1982, 1983, Nad Mazankou 1984 Libeň 47 17
345 SVJ K sadu 530 Troja 40 0
347 SVJ Poznaňská 451-455 Bohnice 40 0
348 SVJ Poznaňská 446-450 Bohnice 40 0
349 SVJ Zelenohorská 475-479 Bohnice 40 0
351 SVJ Řešovská 492, 493 Bohnice 48 0
353 SVJ U Pentlovky 463 Troja 32 0
355 SVJ U Pentlovky 465 Troja 32 0
356 SVJ U Pentlovky 466 Troja 32 0
357 SVJ U Pentlovky 467 Troja 32 0
359 SVJ Krosenská 531, 532 Troja 48 0
360 SVJ Mazurská 516-526 Troja 392 0
361 SVJ Lublinská 571-573 Troja 72 0
362 SVJ Česákova 424 Střížkov 72 0
363 SVJ Česákova 425 Střížkov 72 0
365 SVJ Křivenická 443-444 Čimice 40 0
366 SVJ Křivenická 445-447 Čimice 24 0
367 SVJ Křivenická 448-450 Čimice 60 0
368 SVJ Ouholická 436 Čimice 17 0
370 SVJ Ouholická 438 Čimice 17 0
371 SVJ Ouholická 439-441 Čimice 24 0
372 SVJ Ouholická 451 -453 Čimice 24 0
373 SVJ Ratibořská 748-749 Bohnice 70 0
374 SVJ Ratibořská 751-752 Bohnice 70 0
375 SVJ Ratibořská 753-754 Bohnice 70 0
376 SVJ Šimůnkova 1685 Kobylisy 35 0
378 Kaizlovy sady 422/5 Karlín 1 0
380 S.K.Neumanna 914/12 Libeň 1 0
381 S.K.Neumanna 913/14 Libeň 10 0
384 Sokolovská 371/1 Karlín 8 0
387 V Holešovičkách 1159/23 Libeň 1 0
388 Vítkova 439/21 Karlín 3 0
390 SVJ Roudnická 443-446 Střížkov 44 0
391 Roudnická 447-448 Střížkov 22 0
393 SVJ Přádova 2087-2093 Libeň 70 0
394 SVJ Přádova 2094-2095 Libeň 28 0
395 SVJ Ouholická 442 Čimice 17 0
396 SVJ Roudnická 449-450 Střížkov 22 0
397 Roudnická 452 Střížkov 35 0
398 SVJ Roudnická 451 Střížkov 35 0
422 SVJ K Sadu 754 Troja 42 35
424 BD Pohnertova 1271/3 Kobylisy 16 0
425 BD Kobyliské nám. č.p. 439 Kobylisy 19 0
428 BD Třeboradická 1077 Kobylisy 0 0
429 BD Konšelská 532, 580, 581 Libeň 36 0
430 BD Krynická Troja 0 0
431 SVJ Praha - Ďáblice 966 Ďáblice 12 0
432 SVJ Františka Kadlece 594/18 Libeň 14 0
433 BD INTER Poznaňská Bohnice 108 0
434 BD Kandertova 160 Libeň 0 0
435 SVJ Klecany čp. 398 Klecany 18 0
436 BD Poznaňská - Odra čp. 428, 429, 430 Bohnice 0 0
437 BD Poznaňská 434- 436 Bohnice 0 0
439 SVJ Pivovarnická Libeň 29 0
440 SVJ U Smaltovny Holešovice 25 0
441 SVJ Klecany čp. 397 Klecany 18 0
442 SVJ Malkovského 598 Letňany 38 0
443 SVJ Klecany čp. 346 Klecany 12 0
444 BD Pavlišovská Horní Počernice 0 0
445 SVJ Vágnerova 1038 Kbely 21 19
446 SVJ Dolákova Bohnice 72 0
449 SVJ Na Klaudiánce 784, 785 Podolí 34 0
450 BD Černého 426 Střížkov 72 0
451 SVJ Bolebořská 486/1 Dolní Chabry 6 0
452 BD Štěpařská Hlubočepy 36 0
453 SVJ Na Dědince 491 Libeň 16 11
454 SVJ Na Šutce 407-411 Troja 40 35
456 SVJ Jahodová 2706-2710 Záběhlice 100 0
457 SVJ Malkovského 597 Letňany 38 0
458 SVJ Zelenohorská 485-489 Bohnice 40 0
459 SVJ Mazovská 476-477 Troja 48 0
462 Bytové družstvo Černého 429 Střížkov 72 0
465 BD Křivenická 406-408 Čimice 69 0
502 SVJ Černého 427 Střížkov 72 0
504 SVJ S.K.Neumanna 2004/10 Libeň 6 4
506 SVJ S.K.Neumanna 2006/6 Libeň 6 4
507 SVJ S.K.Neumanna 2007/4 Libeň 7 4
508 SVJ S.K.Neumanna 2008/1 Libeň 10 2
509 SVJ S.K.Neumanna 2009/3 Libeň 9 7
510 SVJ S.K.Neumanna 2010/5 Libeň 9 6
511 SVJ S.K.Neumanna 2011/7 Libeň 12 11
526 SVJ Konšelská 459, 529 Libeň 24 0
527 SVJ V Mezihoří 1213 Libeň 18 0
528 SVJ Třeboradická 1077 Kobylisy 90 0
530 SVJ Krynická Troja 540 0
534 SVJ Kandertova 160 Libeň 30 0
536 SVJ Poznaňská - Odra 428-430 Bohnice 108 0
537 SVJ Poznaňská 434-436 Bohnice 99 0
538 SVJ Jankovcova 47 Holešovice 47 0
544 SVJ Pavlišovská Horní Počernice 63 3
560 SVJ Děčínská 464-470 Střížkov 126 56
561 SVJ pro dům č.p. 849 v katastrálním území Libeň Libeň 46 0
563 SVJ v budově čp. 336-338, Gdaňská ul. Bohnice 69 0
564 SVJ v domech čp. 986, 987, 988 a 989 Praha-Kobylisy Kobylisy 40 0
Pozadí

Nechte starosti okolo Vašeho bytového domu na nás.

Služby